اینورتر ال اس LS: ال اس یکی از شرکتهای معتبر تولید کننده تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی است، و از جمله محصولاتی که ارائه میدهد، اینورترهای فرکانس متغیر (Variable Frequency Drives یا VFD) میباشند. در اینورترها، فرکانس و ولتاژ خروجی به صورت متغیر تنظیم میشوند و این امکان را فراهم میکنند تا سرعت موتورهای الکتریکی را کنترل کنید.
اینورتر ال اس LS مدلهای متنوعی دارد، که هر کدام برای نیازها و کاربردهای مختلف طراحی شدهاند. تعدادی از مدلهای شناخته شده محصولات اینورتر LS عبارتند از:
توجه داشته باشید که هر یک از این مدلها دارای ویژگیها و قابلیتهای منحصر به فردی هستند. انتخاب مدل مناسب بستگی به نیازها و مشخصات مورد نیاز در پروژهها و کاربردهای الکتریکی خاص دارد. همچنین، LS ممکن است مدلهای جدیدتر را نیز عرضه کرده باشد، بنابراین بهتر است با فروشگاه موتور درایو تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری در مورد مدلهای جدیدتر و قیمتها را دریافت کنید.
ما آماده پاسخگویی و راهنمایی شما هستیم.
لیست قیمت اینورتر ال اس LS
ال اس یا LS یک شرکت بزرگ کره ای فعال در زمینه اتوماسیون صنعتی می باشد.
اینورتر های ال اس به دسته های زیر طبقه بندی می شوند:
مدل | توان (kW) | ولتاژ ورودی | جریان (A) | WxHxD | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
SV001iE5-1 | 0.1 | 220V | 0.8 | 68X128X85 | تماس بگیرید |
SV002iE5-1 | 0.2 | 220V | 1.4 | 68X128X85 | تماس بگیرید |
SV004iE5-1 | 0.4 | 220V | 2.5 | 68X128X115 | تماس بگیرید |
مدل | توان (kW) | ولتاژ ورودی | جریان (A) | ابعاد (mm) WxHxD | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
SV004iC5-1 | 0.4 | 220V | 2.5 | 80X160X124 | تماس بگیرید |
SV008iC5-1 | 0.75 | 220V | 4.2 | 80X160X124 | تماس بگیرید |
SV015iC5-1 | 1.5 | 220V | 7.5 | 80X185X141 | تماس بگیرید |
SV022iC5-1 | 2.2 | 220V | 10 | 80X185X141 | تماس بگیرید |
مدل | توان (kW) | ولتاژ ورودی | جریان (A) | ابعاد WxHxD | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
SV004iG5A-1 | 0.4kW | 220V | 2.5 | تماس بگیرید | |
SV008iG5A-1 | 0.75kW | 220V | 5 | تماس بگیرید | |
SV015iG5A-1 | 1.5kW | 220V | 8 | تماس بگیرید | |
SV004iG5A-4 | Normal 0.37 kW | 380V | 14 | 146X256X181 | تماس بگیرید |
SV008iG5A-4 | Normal 0.75 kW | 380V | 18.5 | 146X256X181 | تماس بگیرید |
SV015iG5A-4 | Normal 1.5 kW | 380V | 25 | 170X320X216 | تماس بگیرید |
SV022iG5A-4 | Normal 2.2 kW | 380V | 32 | 170X320X216 | تماس بگیرید |
SV037iG5A-4 | Normal 3.7 kW | 380V | تماس بگیرید | ||
SV040iG5A-4 | Normal 4 kW | 380V | 38 | 170X320X216 | تماس بگیرید |
SV055iG5A-4 | Normal 5.5 kW | 380V | 45 | 230X342X216 | تماس بگیرید |
SV075iG5A-4 | Normal 7.5 kW | 380V | 60 | 255X407X245 | تماس بگیرید |
SV110iG5A-4 | Normal 11 kW | 380V | 75 | 255X407X245 | تماس بگیرید |
SV150iG5A-4 | Normal 15 kW | 380V | 92 | 270X555X325 | تماس بگیرید |
SV185iG5A-4 | Normal 18.5 kW | 380V | 115 | 270X555X325 | تماس بگیرید |
SV220iG5A-4 | Normal 22 kW | 380V | 150 | 270X555X325 | تماس بگیرید |
مدل | توان (kW) | ولتاژ ورودی | جریان (A) | ابعاد (mm) WxHxD | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
SV055iP5A-2NE | 5.5 | 220V | 23 | 150X192X68.5 | تماس بگیرید |
SV075iP5A-2NE | 7.5 | 220V | 33 | 150X192X68.5 | تماس بگیرید |
SV110iP5A-2NE | 11 | 220V | 44 | 150X192X68.5 | تماس بگیرید |
SV150iP5A-2NO | 15 | 220V | 54 | 150X192X68.5 | تماس بگیرید |
SV185iP5A-2NO | 18.5 | 220V | 68 | 150X192X68.5 | تماس بگیرید |
SV220iP5A-2NO | 22 | 220V | 84 | 150X192X68.5 | تماس بگیرید |
SV055iP5A-4NE | 5.5 | 380V | 12 | 150X192X68.5 | تماس بگیرید |
SV075iP5A-4NE | 7.5 | 380V | 16 | 150X192X68.5 | تماس بگیرید |
SV110iP5A-4NE | 11 | 380V | 22/24 | 150X192X68.5 | تماس بگیرید |
SV150iP5A-4NO | 15 | 380V | 28/30 | 150X192X68.5 | تماس بگیرید |
SV185iP5A-4NO | 18.5 | 380V | 34/39 | 150X192X68.5 | تماس بگیرید |
SV220iP5A-4NO | 22 | 380V | 44/45 | 150X192X68.5 | تماس بگیرید |
SV300iP5A-4NO | 30 | 380V | - | 123X258X130 | تماس بگیرید |
SV370iP5A-4NO | 37 | 380V | - | 123X258X130 | تماس بگیرید |
SV450iP5A-4NO | 45 | 380V | - | 123X258X130 | تماس بگیرید |
SV550iP5A-4NO | 55 | 380V | - | 123X258X130 | تماس بگیرید |
SV750iP5A-4NO | 75 | 380V | - | 123X258X130 | تماس بگیرید |
SV900iP5A-4NO | 90 | 380V | 183 | 123X258X130 | تماس بگیرید |
SV1100iP5A-4NO | 110 | 380V | 223 | 123X258X130 | تماس بگیرید |
SV1320iP5A-4NO | 132 | 380V | 264 | 123X258X130 | تماس بگیرید |
SV1600iP5A-4NO | 160 | 380V | 325 | 123X258X130 | تماس بگیرید |
SV2200iP5A-4NO | 220 | 380V | 432 | 123X258X130 | تماس بگیرید |
200 تا 500 کیلووات | استعلام | استعلام | استعلام | استعلام شود | استعلام شود |
مدل | توان (kW) | ولتاژ ورودی | جریان (A) | ابعاد (mm) WxHxD | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
SV0015 iS7-2NOFD | 1.5 | 220V | 3.7 | 204X419X208 | تماس بگیرید |
SV0022 iS7-2NOFD | 2.2 | 220V | 5 | 204X419X208 | تماس بگیرید |
SV0037 iS7-2NOFD | 4 | 220V | 9.5 | 204X419X208 | تماس بگیرید |
SV0055 iS7-2NOFD | 5.5 | 220V | 14 | 200X355X225 | تماس بگیرید |
SV0075 iS7-2NOFD | 7.5 | 220V | 18.5 | 254X461X232 | تماس بگیرید |
SV0110 iS7-2NOFD | 11 | 220V | 25 | 254X461X232 | تماس بگیرید |
SV0150 iS7-2NOFD | 15 | 220V | 32 | 250X385X284 | تماس بگیرید |
SV0185 iS7-2NOFD | 18.5 | 220V | 38 | 343X571X316 | تماس بگیرید |
SV0015 iS7-4NOFD | 1.5 | 380V | 204X419X208 | تماس بگیرید | |
SV0022 iS7-4NOFD | 2.2 | 380V | 204X419X208 | تماس بگیرید | |
SV0037 iS7-4NOFD | 4 | 380V | 204X419X208 | تماس بگیرید | |
SV0037 iS7-4NOFD | 5.5 | 380V | 200X355X225 | تماس بگیرید | |
SV0075 iS7-4NOFD | 7.5 | 380V | 254X461X232 | تماس بگیرید | |
SV0110 iS7-4NOFD | 11 | 380V | 254X461X232 | تماس بگیرید | |
SV0150 iS7-4NOFD | 15 | 380V | 250X385X284 | تماس بگیرید | |
SV0185 iS7-4NOFD | 18.5 | 380V | 343X571X316 | تماس بگیرید | |
SV0220 iS7-4NOFD | 22 | 380V | 45 | 343X571X316 | تماس بگیرید |
SV0300 iS7-4NOD | 30 | 380V | 60 | 300.1X594.1X303 | تماس بگیرید |
SV0370 iS7-4NOD | 37 | 380V | 75 | 300.1X594.1X303 | تماس بگیرید |
SV0450 iS7-4NOD | 45 | 380V | 92 | 300.1X594.1X303 | تماس بگیرید |
SV0550 iS7-4NOD | 55 | 380V | 115 | 370.1X663X373 | تماس بگیرید |
SV0750 iS7-4NOD | 75 | 380V | 150 | 370.1X663X373 | تماس بگیرید |
SV0900 iS7-4SOD | 90 | 380V | 180 | 510X784X423 | تماس بگیرید |
SV1100 iS7-4SOD | 110 | 380V | 215 | 510X784X423 | تماس بگیرید |
SV1320 iS7-4SOD | 132 | 380V | 260 | 510X861X423 | تماس بگیرید |
SV1600 iS7-4SOD | 160 | 380V | 305 | 510X861X423 | تماس بگیرید |
SV1850iS7-4SOD | 185 | 380V | 340 | 690X1078X450 | تماس بگیرید |
200 تا 500 کیلووات | استعلام | استعلام | استعلام | استعلام شود | استعلام شود |
مدل | توان (kW) | ولتاژ ورودی | جریان (A) | ابعاد (mm) WxHxD | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
SV022iV5-2 | 2.2 | 220V | 12 | 180X269X207 | تماس بگیرید |
SV037iV5-2 | 4 | 220V | 16 | 180X269X207 | تماس بگیرید |
SV055iV5-2 | 5.5 | 220V | 24 | 180X340X202 | تماس بگیرید |
SV075iV5-2 | 7.5 | 220V | 32 | 180X340X202 | تماس بگیرید |
SV0110iV5-2 | 11 | 220V | 46 | 230X370X221 | تماس بگیرید |
SV150iV5-2 | 15 | 220V | 59 | 230X370X221 | تماس بگیرید |
SV185iV5-2 | 18.5 | 220V | 74 | 284X445X254 | تماس بگیرید |
SV220iV5-2 | 22 | 220V | 88 | 284X445X254 | تماس بگیرید |
SV022iV5-4 | 2.2 | 380V | 6 | 180X269X207 | تماس بگیرید |
SV037iV5-4 | 4 | 380V | 8 | 180X269X207 | تماس بگیرید |
SV055iV5-4 | 5.5 | 380V | 12 | 180X340X202 | تماس بگیرید |
SV075iV5-4 | 7.5 | 380V | 16 | 180X340X202 | تماس بگیرید |
SV0110iV5-4 | 11 | 380V | 24 | 230X370X221 | تماس بگیرید |
SV150iV5-4 | 15 | 380V | 30 | 230X370X221 | تماس بگیرید |
SV185iV5-4 | 18.5 | 380V | 39 | 284X445X254 | تماس بگیرید |
SV220iV5-4 | 22 | 380V | 45 | 284X445X254 | تماس بگیرید |
SV300iV5-4 | 30 | 380V | 60 | 250X400X223 | تماس بگیرید |
SV370iV5-4 | 37 | 380V | 75 | 250X400X223 | تماس بگیرید |
SV450iV5-4 | 45 | 380V | 91 | 282X560X258 | تماس بگیرید |
SV550iV5-4 | 55 | 380V | 110 | 282X560X258 | تماس بگیرید |
SV750iV5-4 | 75 | 380V | 152 | 282X560X258 | تماس بگیرید |
SV900iV5-4 | 90 | 380V | 183 | 338X554X330 | تماس بگیرید |
SV110iV5-4 | 110 | 380V | 223 | 338X554X330 | تماس بگیرید |
SV1320iV5-4 | 132 | 380V | 264 | 500X870X360 | تماس بگیرید |
SV1600iV5-4 | 160 | 380V | 325 | 500X870X360 | تماس بگیرید |
SV2200iV5-4 | 220 | 380V | 432 | 500X870X360 | تماس بگیرید |
200 تا 500 کیلووات | استعلام | استعلام | استعلام | استعلام شود | استعلام شود |
سری میکرو درایو های ال اس که کاربری زیادی در صنایع و دستگاه های کوچک دارند. IE5 ال اس با اندازه کوچک و دارا بودن ولوم و شش دکمه روی آن به همراه 100 ویژگی قابل تنظیم یکی از محبوب ترین اینورتر ها از لحاظ رابط کاربری و سهولت در نصب و استفاده می باشد.
ویژگی کنترل مدباس این اجازه را می دهد که از طریق PLC یا دیگر تجهیزات تحت کنترل قرار بگیرند.