شیر پنوماتیک چیست؟
سیستم های پنوماتیک بر اساس فشار هوا کار می کنند. این بدان معناست که هوای فشرده رسانه ای است که انرژی را بین مصرف کنندگان مختلف سیستم تقسیم می کند. به عنوان مثال، این نیرو به یک جک می رسد تا حرکت رفت و برگشتی را انجام دهد یا به یک گیره پنوماتیک می رسد تا بازوهای آن به حرکت در بیاید و …
شیر های پنوماتیک در واقع وظیفه دارند تا جهت حرکت هوای فشرده را تعیین کنند. و یا در زمان مشخصی هوا را از خود عبور داده و یا سد راه آن بشوند. به کمک شیر ها می توانیم کنترل بخش های مختلف سیستم را به دست بگیریم.
انواع شیر پنوماتیک
- شیر برقی
- شیر برقی نامور
- شیر وکیوم
- شیر ترمینالی
- شیر فلو کنترل
قیمت شیر پنوماتیک
در ادامه جدول لیست قیمت انواع شیر پنوماتیک را به همراه مشخصات فنی و کد محصولات مشاهده می کنید. لطفا با توجه به اطلاعات ارائه شده محصول مورد نظر خود را انتخاب بفرمایید.
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام با مشاورین ما در موتور درایو تماس گرفته و از مشاوره فنی و تخصصی بهره مند شوید.


لیست قیمت شیر برقی پنوماتیک
ردیف | محصول | کد محصول | سازنده | پورت وضعیت | عرض | نرخ جریان | فشار کاری | زمان سوئیچینگ خاموش | زمان سوئیچینگ روشن | تغییر زمان معکوس | کاتالوگ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شیر برقی | CPE10-M1BH-5J-QS-6 | فستو | 5/2 | 10 | 320 | - | - | 8 | دریافت کاتالوگ | |
2 | شیر برقی | CPE14-M1BH-3GLS-QS-6 | فستو | 3/2 | 14 | 510 | -0.9-10 | 27 | 16 | - | دریافت کاتالوگ |
3 | شیر برقی | CPE14-M1BH-5/3B-QS-8 | فستو | 5/3 | 14 | 650 | 3-8 | 42 | 20 | - | دریافت کاتالوگ |
4 | شیر برقی | CPE14-M1BH-5L-QS-6 | فستو | 5/2 | 14 | 400 | 3-8 | 32 | 24 | - | دریافت کاتالوگ |
5 | شیر برقی | CPE18-M1H-3GL-QS-10 | فستو | 3/2 | 18 | 1000 | 18 | 28 | - | دریافت کاتالوگ | |
6 | شیر برقی | CPE18-M1H-3GLS-QS-10 | فستو | 3/2 | 18 | 1000 | -0.9-10 | 18 | 28 | - | دریافت کاتالوگ |
7 | شیر برقی | CPE18-M1H-5J-QS-10 | فستو | 3/2 | 18 | 1300 | 18 | 28 | - | دریافت کاتالوگ | |
8 | شیر برقی | CPE24-M1H-3OL-QS-10 | فستو | 3/2 | 24 | 1250 | 33 | 50 | - | دریافت کاتالوگ | |
9 | شیر برقی | CPE24-M1H-3GL-QS-10 | فستو | 3/2 | 24 | 1250 | 33 | 50 | - | دریافت کاتالوگ | |
10 | شیر برقی | CPE24-M1H-3GLS-QS-10 | فستو | 3/2 | 24 | 1250 | -0.9-10 | 33 | 50 | - | دریافت کاتالوگ |
11 | شیر برقی | CPE24-M1H-5/3B-QS-10 | فستو | 5/2 | 24 | 1250 | 55 | 25 | - | دریافت کاتالوگ | |
12 | شیر برقی | CPE24-M1H-5/3BS-QS-10 | فستو | 5/3 | 24 | 1250 | -0.9-10 | 55 | 25 | - | دریافت کاتالوگ |
13 | شیر برقی | CPE24-M1H-5/3E-QS-10 | فستو | 5/3 | 24 | 1250 | 55 | 25 | - | دریافت کاتالوگ | |
14 | شیر برقی | CPE24-M2H-3GL-QS-10 | فستو | 3/2 | 24 | 1250 | 33 | 50 | - | دریافت کاتالوگ | |
15 | شیر برقی | CPE24-M2H-3GLS-QS-10 | فستو | 3/2 | 24 | 1250 | -0.9-10 | 33 | 50 | - | دریافت کاتالوگ |
16 | شیر برقی | CPE24-M2H-3OLS-QS-10 | فستو | 3/2 | 24 | 1250 | -0.9-10 | 33 | 50 | - | دریافت کاتالوگ |
17 | شیر برقی | CPE24-M2H-5/3B-QS-10 | فستو | 5/3 | 24 | 1250 | 55 | 25 | - | دریافت کاتالوگ | |
18 | شیر برقی سنجش | VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7 | فستو | 3/2 | 21 | 700 | 28 | 15 | - | دریافت کاتالوگ | |
19 | شیر برقی | VUVS-L20-M52-AD-G18-F7 | فستو | 5/2 | 21 | 700 | 29 | 20 | - | دریافت کاتالوگ | |
20 | شیر برقی | VUVS-L20-M52-MD-G18-F7 | فستو | 5/2 | 21 | 700 | 44 | 12 | - | دریافت کاتالوگ | |
21 | شیر برقی | VUVS-L20-B52-D-G18-F7 | فستو | 5/2 | 21 | 700 | - | - | 10 | دریافت کاتالوگ | |
22 | شیر برقی | VUVS-L20-M32C-AZD-G18-F7 | فستو | 3/2 | 21 | 700 | -0.9-10 | 21 | 14 | - | دریافت کاتالوگ |
23 | شیر برقی | VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7 | فستو | 3/2 | 21 | 700 | 32 | 14 | - | دریافت کاتالوگ | |
24 | شیر برقی | VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1 | فستو | 3/2 | 21 | 700 | 32 | 14 | - | دریافت کاتالوگ | |
25 | شیر برقی | VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8 | فستو | 3/2 | 1000 | 40 | 11 | - | دریافت کاتالوگ | ||
26 | شیر برقی | VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8 | فستو | 3/2 | 1000 | -0.9-10 | 40 | 11 | - | دریافت کاتالوگ | |
27 | شیر برقی | VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1B2 | فستو | 3/2 | 1000 | 26 | 13 | - | دریافت کاتالوگ | ||
28 | شیر برقی | VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8 | فستو | 3/2 | 1000 | 39 | 11 | - | دریافت کاتالوگ | ||
29 | شیر برقی | VUVS-L25-M52-AD-G14-F8 | فستو | 5/2 | 1300 | 35 | 19 | - | دریافت کاتالوگ | ||
30 | شیر برقی | VUVS-L20-B52-ZD-G18-F7 | فستو | 5/2 | 21 | 700 | -0.9-10 | - | - | 10 | دریافت کاتالوگ |
31 | شیر برقی | VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7 | فستو | 3/2 | 21 | 700 | 21 | 14 | - | دریافت کاتالوگ | |
32 | شیر برقی | VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7 | فستو | 3/2 | 21 | 700 | 21 | 14 | - | دریافت کاتالوگ | |
33 | شیر برقی | VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7 | فستو | 5/2 | 21 | 700 | -0.9-10 | 29 | 20 | - | دریافت کاتالوگ |
34 | شیر برقی | VUVS-L20-P53C-MZD-G18-F7 | فستو | 5/3 | 21 | 700 | -0.9-10 | 42 | 13 | - | دریافت کاتالوگ |
35 | شیر برقی | VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7 | فستو | 5/2 | 21 | 600 | -0.9-10 | 44 | 13 | - | دریافت کاتالوگ |
36 | شیر برقی | VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7 | فستو | 5/3 | 21 | 600 | -0.9-10 | 42 | 13 | - | دریافت کاتالوگ |
37 | شیر برقی | VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8 | فستو | 5/2 | 21 | 700 | -0.9-10 | 44 | 12 | - | دریافت کاتالوگ |
38 | شیر برقی | VUVS-L25-B52-D-G14-F8 | فستو | 5/3 | 1200 | 13 | 26 | - | دریافت کاتالوگ | ||
39 | شیر برقی | VUVS-L25-M52-MZD-G14-F8 | فستو | 5/2 | 1300 | - | - | 11 | دریافت کاتالوگ | ||
40 | شیر برقی | VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8 | فستو | 5/2 | 1300 | -0.9-10 | 47 | 12 | - | دریافت کاتالوگ | |
41 | شیر برقی | VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8 | فستو | 5/3 | 31 | 2000 | 17 | 39 | - | دریافت کاتالوگ | |
42 | شیر برقی | VUVS-L30-M52-MD-G38-F8 | فستو | 5/2 | 31 | 2300 | 62 | 17 | - | دریافت کاتالوگ | |
43 | شیر برقی | VUVS-L30-B52-D-G38-F8 | فستو | 5/2 | 32 | 2300 | - | - | 13 | دریافت کاتالوگ | |
44 | شیر برقی | VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8 | فستو | 5/3 | 1200 | -0.9-10 | 42 | 13 | - | دریافت کاتالوگ | |
45 | شیر برقی | VUVG-B10A-B52-ZT-F-1P3 | فستو | 5/2 | 10 | 100 | -0.9-10 | - | - | 5 | دریافت کاتالوگ |
46 | شیر برقی | VUVG-L14-P53-T-G18-1P3 | فستو | 5/3 | 14 | 600_650 | 3-8 | 40 | 12 | 20 | دریافت کاتالوگ |
47 | شیر برقی | VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 | فستو | 5/2 | 14 | 700_780 | 22 | 14 | - | دریافت کاتالوگ | |
48 | شیر برقی | VUVG-B10A-M52-MZT-F-1P3 | فستو | 5/2 | 10 | 80 | -0.9-8 | 21 | 7 | - | دریافت کاتالوگ |
49 | شیر برقی | VUVG-B10A-P53C-ZT-F-1P3 | فستو | 5/3 | 10 | 90 | -0.9-10 | 25 | 8 | 14 | دریافت کاتالوگ |
50 | شیر برقی | VUVG-B10A-P53E-ZT-F-1P3 | فستو | 5/3 | 10 | 90 | -0.9-10 | 25 | 8 | 14 | دریافت کاتالوگ |
51 | شیر برقی | VUVG-B10A-P53U-ZT-F-1P3 | فستو | 5/3 | 10 | 90 | -0.9-10 | 25 | 8 | 14 | دریافت کاتالوگ |
52 | شیر برقی | VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L | فستو | 5/2 | 10 | 220 | -0.9-10 | - | - | 9 | دریافت کاتالوگ |
53 | شیر برقی | VUVG-B10-P53C-ZT-F-1P3 | فستو | 5/3 | 10 | 200_300 | -0.9-10 | 30 | 10 | 15 | دریافت کاتالوگ |
54 | شیر برقی | VUVG-L10-B52-T-M5-1P3 | فستو | 5/2 | 10 | 220 | - | - | 8 | دریافت کاتالوگ | |
55 | شیر برقی | VUVG-L14-T32U-AT-G18-1P3 | فستو | 2x3/2 | 14 | 580_600 | 23 | 8 | - | دریافت کاتالوگ | |
56 | شیر برقی | VUVG-L18-M52-RT-G14-1P3 | فستو | 5/2 | 18 | 1300 | 31 | 15 | - | دریافت کاتالوگ | |
57 | شیر برقی | VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3 | فستو | 5/3 | 18 | 1200 | 3-8 | 48 | 15 | 29 | دریافت کاتالوگ |
58 | شیر برقی | VUVG-L-K14-T32C-AT-G18-1H2L-S | فستو | 2x3/2 | 14 | 570 | 20 | 13 | - | دریافت کاتالوگ | |
59 | شیر برقی | VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S | فستو | 5/2 | 14 | 660 | 24 | 14 | - | دریافت کاتالوگ | |
60 | شیر برقی | VUVG-S10-B52-ZT-M5-1T1L | فستو | 5/2 | 10 | 230 | -0.9-10 | - | - | 9 | دریافت کاتالوگ |
61 | شیر برقی | VUVG-S10-T32U-MZT-M7-1T1L | فستو | 2x3/2 | 10 | 140 | -0.9-10 | 20 | 10 | - | دریافت کاتالوگ |
62 | شیر برقی | VUVG-S10-T32H-MZT-M5-1T1L | فستو | 2x3/2 | 10 | 130 | -0.9-10 | 20 | 10 | - | دریافت کاتالوگ |
63 | شیر برقی | VUVG-S10-T32C-MZT-M7-1T1L | فستو | 2x3/2 | 10 | 140 | -0.9-10 | 20 | 10 | - | دریافت کاتالوگ |
64 | شیر برقی | VUVG-S10-P53U-ZT-M7-1T1L | فستو | 5/3 | 10 | 280 | -0.9-10 | 38 | 12 | 16 | دریافت کاتالوگ |
65 | شیر برقی | VUVG-S10-P53E-ZT-M7-1T1L | فستو | 5/3 | 10 | 280 | -0.9-10 | 38 | 12 | 16 | دریافت کاتالوگ |
66 | شیر برقی | VUVG-S10-P53C-ZT-M5-1T1L | فستو | 5/3 | 10 | 210 | -0.9-10 | 38 | 12 | 16 | دریافت کاتالوگ |
67 | شیر برقی | VUVG-S14-T32U-MZT-G18-1T1L | فستو | 2x3/2 | 14 | 520 | -0.9-10 | 21 | 13 | - | دریافت کاتالوگ |
68 | شیر برقی | VUVG-S14-T32C-MZT-G18-1T1L | فستو | 2x3/2 | 14 | 520 | -0.9-10 | 21 | 13 | - | دریافت کاتالوگ |
69 | شیر برقی | VUVG-S14-P53U-ZT-G18-1T1L | فستو | 5/2 | 10 | 230 | -0.9-10 | - | - | 9 | دریافت کاتالوگ |
70 | شیر برقی | VUVG-S14-P53E-ZT-G18-1T1L | فستو | 5/3 | 14 | 590 | -0.9-10 | 42 | 15 | 25 | دریافت کاتالوگ |
71 | شیر برقی | VUVG-S14-P53C-ZT-G18-1T1L | فستو | 5/3 | 14 | 590 | -0.9-10 | 42 | 15 | 25 | دریافت کاتالوگ |
72 | شیر برقی | VUVG-S18-T32U-MZT-G14-1T1L | فستو | 2x3/2 | 18 | 900 | -0.9-10 | 33 | 25 | - | دریافت کاتالوگ |
73 | شیر برقی | VUVG-S18-T32H-MZT-G14-1T1L | فستو | 2x3/2 | 18 | 900 | -0.9-10 | 33 | 25 | - | دریافت کاتالوگ |
74 | شیر برقی | VUVG-S18-P53U-ZT-G14-1T1L | فستو | 5/3 | 18 | 900 | -0.9-10 | 57 | 17 | 31 | دریافت کاتالوگ |
75 | شیر برقی | VUVG-S18-P53E-ZT-G14-1T1L | فستو | 5/3 | 18 | 900 | -0.9-10 | 57 | 17 | 31 | دریافت کاتالوگ |
76 | شیر برقی | VUVG-S18-P53C-ZT-G14-1T1L | فستو | 5/3 | 18 | 900 | -0.9-10 | 57 | 17 | 31 | دریافت کاتالوگ |
77 | شیر برقی | VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S | فستو | 2x3/2 | 14 | 570 | 20 | 13 | - | دریافت کاتالوگ | |
78 | شیر برقی | VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S | فستو | 5/2 | 14 | 660 | 24 | 14 | - | دریافت کاتالوگ | |
79 | شیر برقی | VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S | فستو | 2x3/2 | 10 | 280 | 14 | 12 | - | دریافت کاتالوگ | |
80 | شیر برقی | VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-S | فستو | 2x3/2 | 10 | 280 | 14 | 12 | - | دریافت کاتالوگ | |
81 | شیر برقی | VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-S | فستو | 5/2 | 10 | 195 | - | - | 7 | دریافت کاتالوگ | |
82 | شیر برقی | VUVG-BK10-B52-T-F-1R8L-S | فستو | 5/2 | 10 | 160 | - | - | 7 | دریافت کاتالوگ | |
83 | شیر برقی | VUVG-BK10-B52-T-F-1H2L-S | فستو | 5/2 | 10 | 160 | - | - | 7 | دریافت کاتالوگ | |
84 | شیر برقی | VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-S | فستو | 5/2 | 10 | 340 | 17 | 14 | - | دریافت کاتالوگ | |
85 | شیر برقی | VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 | فستو | 5/2 | 14 | 700_780 | 22 | 14 | - | دریافت کاتالوگ | |
86 | شیر برقی | VZWF-B-L-M22C-G14-135-1P4-10 | فستو | - | - | - | - | - | - | - | دریافت کاتالوگ |
87 | شیر برقی | VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 | فستو | - | - | - | - | - | - | - | دریافت کاتالوگ |
88 | شیر برقی | VUVS-L25-M52-MD-G14-F8 | فستو | 5/2 | 1300 | 47 | 12 | - | دریافت کاتالوگ | ||
89 | شیر برقی | VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8 | فستو | 3/2 | 1000 | 40 | 11 | - | دریافت کاتالوگ | ||
90 | شیر برقی | VUVS-L20-M52-MD-G18-F7 | فستو | 5/2 | 21 | 700 | 44 | 12 | - | دریافت کاتالوگ | |
91 | شیر برقی | VUVG-L18-T32C-MT-G14-1P3 | فستو | 2x3/2 | 18 | 1000 | 3-8 | 22 | 15 | - | دریافت کاتالوگ |
92 | شیر برقی | VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3 | فستو | 2x3/2 | 18 | 1300 | 3-8 | 45 | 10 | - | دریافت کاتالوگ |
93 | شیر برقی | VUVG-L18-B52-T-G14-1P3 | فستو | 5/2 | 18 | 1380 | - | - | 11 | دریافت کاتالوگ | |
94 | شیر برقی | VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 | فستو | 5/2 | 14 | 700_780 | 3-8 | 40 | 13 | - | دریافت کاتالوگ |
95 | شیر برقی | VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 | فستو | 5/2 | 14 | 700_780 | - | - | 8 | دریافت کاتالوگ | |
96 | شیر برقی | VSNC-FC-M52-MD-G14-F8 | فستو | 5/2, | 32 | 1250 | 48 | 11 | - | دریافت کاتالوگ | |
3/2 | |||||||||||
97 | شیر برقی | VMPA1-M1H-M-PI | فستو | 5/2 | 10 | 360 | -0.9-10 | 20 | 10 | - | دریافت کاتالوگ |
98 | شیر برقی | MVH-5-1/8-B | فستو | 5/2 | 26 | 750 | 2-8 | 36 | 20 | - | دریافت کاتالوگ |
99 | شیر برقی | MFH-5-1/2 | فستو | 5/2 | 52 | 3700 | 2-8 | 150 | 21 | - | دریافت کاتالوگ |
لیست قیمت شیر فلو کنترل
ردیف | نوع محصول | کد محصول | سازنده | کاتالوگ محصول | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
100 | فلو کنترل | GRLA-3/8-B | فستو | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
101 | فلو کنترل | GRLA-1/4-QS-8-RS-B | فستو | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
102 | فلو کنترل | GRLA-M5-QS-6-RS-D | فستو | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
103 | فلو کنترل | GRLA-3/8-QS-8-RS-D | فستو | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
104 | فلو کنترل | GRLA-3/8-QS-6-RS-D | فستو | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
105 | فلو کنترل | GRLA-1/8-QS-8-RS-B | فستو | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
106 | فلو کنترل | GRLA-1/8-B | فستو | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
107 | فلو کنترل | GRLA-1/4-QS-6-D | فستو | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
لیست قیمت شیر نامور
ردیف | نوع محصول | کد محصول | سازنده | پورت و وضعیت | عرض | نرخ جریان | فشار کاری | زمان سوئیچینگ خاموش | زمان سوئیچینگ روشن | تغییر زمان معکوس | کاتالوگ محصول | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | شیر برقی نامور | VSNC-FC-M52-MD-G14-F8 | فستو | 5/2,3/2 | 32 | 1250 | 48 | 11 | - | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید | |
109 | شیر برقی نامور | VSNC-F-B52-D-G14-F8 | فستو | 5/2 | 32 | 1350 | - | - | 11 | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید | |
110 | شیر برقی نامور | VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 | فستو | 5/3 | 32 | 1250 | 3-10 | 52 | 13 | 26 | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
111 | شیر برقی نامور | VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN | فستو | 5/2,3/2 | 32 | 800 | 120 | 16 | - | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید | |
112 | شیر برقی نامور | VSNC-F-P53C-MD-G14-FN | فستو | 5/3 | 32 | 1250 | 3-8 | 103 | 23 | 55 | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
113 | شیر برقی نامور | VSNC-FT-B52-D-G14-FN | فستو | 5/2 | 32 | 1000 | - | - | 16 | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
لیست قیمت شیر وکیوم
ردیف | نوع محصول | کد محصول | سازنده | کاتالوگ محصول | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
115 | شیر وکیوم | VN-07-H-T2-PI2-VI2-RI2 | فستو | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
116 | شیر وکیوم | VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RO1 | فستو | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
117 | شیر وکیوم | VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RQ2 | فستو | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
118 | شیر وکیوم | VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RQ3 | فستو | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
119 | شیر وکیوم | VN-20-L-T6-PI5-VI6-RO2 | فستو | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
120 | شیر وکیوم | VN-20-L-T6-PQ4-VQ5-RO2 | فستو | دریافت کاتالوگ | تماس بگیرید |
بدون دیدگاه