الکتروموتور زیمنس SIEMENS
ابر شرکت آلمانی زیمنس نامی آشنا در صنایع جهان می باشد. مرکز مدیریت این شرکت بزرگ صنعتی در شهر های برلین و مونیخ آلمان قرار دارد. زیمنس با سابقه ای بالغ بر بیش از 170 سال از قدیمی ترین واحد های صنعتی آلمان است. همانطور که زیمنس در مهندسی می درخشد در بخش های دیگر حوزه فعالیتش نیز چنین است. بزرگی شرکت زیمنس به پهنای جهان و با 372 هزار نفر کارمند است.
قیمت الکتروموتور زیمنس
در این مطلب لیست قیمت انواع الکتروموتور های زیمنس را ارائه می کنیم. در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام و نیاز به مشاوره تخصصی در خرید و انتخاب نوع الکتروموتور حتما با ما تماس بگیرید. موتور درایو با پشتوانه بیش از 25 سال تجربه در زمینه تحصیل علمی موتورها، طراحی الکتروموتور، تعمیرات و ارائه مشاوره های تخصصی به شرکت های بزرگ و کوچک آماده است تا مشکل شما را بر طرف کند.
- الکتروموتور سه فاز فریم چدنی زیمنس
- الکتروموتور سه فاز فریم آلومینیوم زیمنس


لیست قیمت الکتروموتور سه فاز فریم آلومینیوم زیمنس
توان (kW) | توان (HP) | قیمت (تومان) 3000 دور دو قطب | قیمت (تومان) 1500 دور چهارقطب | قیمت (تومان) 1000دور شش قطب | قیمت (تومان) 750 دور هشت قطب |
---|---|---|---|---|---|
0.06 | 1/12 | *** | تماس بگیرید | *** | *** |
0.09 | 1/8 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | *** | *** |
0.12 | 1/6 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | *** | *** |
0.18 | 1/4 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | *** | *** |
0.25 | 1/3 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | *** | *** |
0.37 | 1/2 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | *** |
0.55 | 3/4 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | *** |
0.75 | 1 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
1.1 | 1.5 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
1.5 | 2 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
2.2 | 3 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
3 | 4 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
4 | 5.5 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
5.5 | 7.5 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
7.5 | 10 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
11 | 15 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | *** |
15 | 20 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | *** | *** |
18.5 | 25 | تماس بگیرید | *** | *** | *** |
لیست قیمت الکتروموتور سه فاز فریم چدنی زیمنس
توان (kW) | توان (HP) | قیمت (تومان) 3000 دور دو قطب | قیمت (تومان) 1500 دور چهارقطب | قیمت (تومان) 1000دور شش قطب |
---|---|---|---|---|
2.2 | 3 | *** | تماس بگیرید | *** |
3 | 4 | *** | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
4 | 5.5 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
5.5 | 7.5 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
7.5 | 10 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
11 | 15 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
15 | 20 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
18.5 | 25 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
22 | 30 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
30 | 40 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
37 | 50 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
45 | 60 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
55 | 75 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
75 | 100 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
90 | 125 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
110 | 150 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
132 | 180 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
160 | 220 | *** | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
185 | 250 | *** | تماس بگیرید | *** |
200 | 270 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | *** |
250 | 340 | *** | تماس بگیرید | *** |
315 | 430 | *** | تماس بگیرید | *** |
355 | 485 | *** | تماس بگیرید | *** |
400 | 544 | *** | تماس بگیرید | *** |
بدون دیدگاه